Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
SKU
104495/6
De Domane AL 2 is het perfecte startpunt voor comfortabel wielrennen. Hij is stabiel, licht, eenvoudig te voorzien van accessoires en bovenal gewoon leuk om mee te fietsen. Allemaal eigenschappen waar je als startende wielrenner een prettige eerste kennismaking aan zult beleven.
- Frame: 100 Series Alpha Aluminium, spatbordbevestigingen, geschikt voor DuoTrap S, velgrem, 130 x 5 mm QR
- Voorvork: Domane carbon, rechte lichtmetalen stuurbuis, spatbordbevestigingen, 5 x 100mm QR
- Shifter: Shimano Claris R2000, 8-speed
- Voorderailleur: Shimano Claris R2000, 31,8 mm klem
- Achterderailleur: Shimano Claris R2000, lange kooi, max. tandwielgrootte 34T
- Crankstel: Shimano RS200, 50/34 (compact)
- Bottom bracket: Shimano UN30, 68mm, geschroefd industrielager, 110mm trapas
- Cassette: Shimano HG31 11-32, 8-speed
- Ketting: Shimano Sora HG71, 8-speed
- Pedaal: Wellgo nylon body, lichtmetalen kooi
- Zadel: Bontrager P3 Verse Comp, stalen rails
- Zadelpen: Bontrager lichtmetaal, 27,2 mm, 12 mm offset
- Stuur: Bontrager Comp VR-C, lichtmetaal, 31,8 mm
- Stuurlint: Bontrager gel-kruk stuurlint
- Stuurpen: Bontrager Elite, 31,8 mm, geschikt voor Blendr, 7 graden
- Balhoofdstel: FSA geïntegreerd, afgedicht industrielager, 1-1/8"
- Remmen: Lichtmetaal dual-pivot
- Wielset: Bontrager Tubeless Ready, 24-gaats, 17 mm velgbreedte, Presta-ventiel
- Banden: Bontrager R1 Hard-Case Lite, stalen hieldraad, 60 tpi, 700 x 28c
- Gewicht: 56 - 10.02 kg
Planning per 1-1-2021:
1044951 | 7-6-21 | 1 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 47 |
1044951 | 7-6-21 | 1 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 47 |
1044951 | 5-7-21 | 2 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 47 |
1044951 | 18-10-21 | 2 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 47 |
1044952 | 22-2-21 | 1 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 50 |
1044952 | 13-9-21 | 2 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 50 |
1044952 | 13-9-21 | 3 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 50 |
1044953 | 22-2-21 | 1 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 52 |
1044953 | 8-2-21 | 1 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 52 |
1044953 | 28-6-21 | 2 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 52 |
1044953 | 18-10-21 | 3 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 52 |
1044954 | 18-10-21 | 1 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 54 |
1044954 | 18-10-21 | 2 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 54 |
1044954 | 15-11-21 | 3 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 54 |
1044954 | 15-11-21 | 4 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 54 |
1044955 | 18-10-21 | 1 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 56 |
1044955 | 18-10-21 | 2 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 56 |
1044955 | 15-11-21 | 3 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 56 |
1044955 | 20-12-21 | 4 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 56 |
1044956 | 18-10-21 | 1 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 58 |
1044956 | 18-10-21 | 2 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 58 |
1044956 | 15-11-21 | 3 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 58 |
1044956 | 20-12-21 | 4 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 58 |
1044957 | 19-4-21 | 1 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 60 |
1044957 | 30-4-21 | 3 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 60 |
1044957 | 20-12-21 | 4 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 60 |
1044958 | 22-2-21 | 1 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 62 |
1044958 | 15-2-21 | 1 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 62 |
1044958 | 18-10-21 | 2 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 62 |
1044958 | 20-12-21 | 2 | Domane AL 2, Gloss Mulsanne Blue/Matte Trek Black 62 |
1044959 | 7-6-21 | 1 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 47 |
1044959 | 7-6-21 | 1 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 47 |
1044959 | 13-9-21 | 2 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 47 |
1044959 | 18-10-21 | 2 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 47 |
1044960 | 24-5-21 | 1 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 50 |
1044960 | 13-9-21 | 2 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 50 |
1044960 | 13-9-21 | 3 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 50 |
1044961 | 17-5-21 | 1 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 52 |
1044961 | 17-5-21 | 1 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 52 |
1044961 | 12-7-21 | 2 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 52 |
1044961 | 18-10-21 | 3 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 52 |
1044962 | 18-10-21 | 1 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 54 |
1044962 | 18-10-21 | 2 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 54 |
1044962 | 15-11-21 | 3 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 54 |
1044962 | 15-11-21 | 4 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 54 |
1044963 | 18-10-21 | 1 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 56 |
1044963 | 18-10-21 | 2 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 56 |
1044963 | 15-11-21 | 3 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 56 |
1044963 | 20-12-21 | 4 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 56 |
1044964 | 13-9-21 | 1 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 58 |
1044964 | 13-9-21 | 2 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 58 |
1044964 | 18-10-21 | 3 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 58 |
1044964 | 15-11-21 | 4 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 58 |
1044965 | 21-6-21 | 1 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 60 |
1044965 | 21-6-21 | 2 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 60 |
1044965 | 18-10-21 | 3 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 60 |
1044965 | 20-12-21 | 4 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 60 |
1044966 | 22-2-21 | 1 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 62 |
1044966 | 19-4-21 | 1 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 62 |
1044966 | 18-10-21 | 2 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 62 |
1044966 | 15-11-21 | 2 | Domane AL 2, Trek Black/Carbon Smoke 62 |
Dit zijn verwachte levertijden. Een voorschot van 10% voldoet voor een plek op de reserveringslijst. Restant bij aflevering. Mailto: sales@salden.nl
Let op!
Foto's dienen alléén als voorbeeld voor de kleur van het frame en kunnen dus afwijken qua afmontage e.d!
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad bij onze leveranciers.
Productnummer | 104495/6 |
---|---|
EAN | NOEAN |
URL Key | trek-domane-al-2-21 |
Merk | Trek |
Adviesprijs | 949,00 |
Weight | 10.010000 |
Productgroep | Racefietsen |
Ladies only | Nee |
Introductiejaar | 2023 |
Goldcard korting | Nee |
Leaseprijs | 22 |
Afmontage | Shimano Claris |
Materiaal frame | Aluminium |
Aantal versnellingen | 16 |
Type rem | Velgrem |
Wielmaat | 28" |
Crankstel | Compact |
Schakelen | Mechanisch |